Global Peace Index 2025 • Institute for Economics & Peace
| # | País | Región | Score | Nivel | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europa | 1.095 | Muy Alto | 0 | |
| 2 | Europa | 1.26 | Muy Alto | 0 | |
| 3 | Oceanía | 1.282 | Muy Alto | +2 | |
| 4 | Europa | 1.294 | Muy Alto | -1 | |
| 5 | Europa | 1.294 | Muy Alto | -1 | |
| 6 | Asia | 1.357 | Muy Alto | 0 | |
| 7 | Europa | 1.361 | Muy Alto | +1 | |
| 8 | Europa | 1.374 | Muy Alto | -1 | |
| 9 | Europa | 1.38 | Muy Alto | +2 | |
| 10 | Asia | 1.387 | Muy Alto | -1 | |
| 11 | Asia | 1.394 | Muy Alto | 0 | |
| 12 | Asia | 1.41 | Muy Alto | 0 | |
| 13 | Europa | 1.433 | Muy Alto | 0 | |
| 14 | Norteamérica | 1.491 | Muy Alto | -5 | |
| 15 | Europa | 1.492 | Muy Alto | +4 | |
| 16 | Europa | 1.492 | Muy Alto | +4 | |
| 17 | Europa | 1.498 | Muy Alto | -1 | |
| 18 | Europa | 1.514 | Alto | -3 | |
| 19 | Europa | 1.521 | Alto | 0 | |
| 20 | Europa | 1.542 | Alto | 0 | |
| 21 | Europa | 1.547 | Alto | +1 | |
| 22 | Europa | 1.55 | Alto | -1 | |
| 23 | Europa | 1.563 | Alto | 0 | |
| 24 | Latinoamérica | 1.57 | Alto | +2 | |
| 25 | Europa | 1.575 | Alto | 0 | |
| 26 | Europa | 1.592 | Alto | +1 | |
| 27 | Europa | 1.596 | Alto | -1 | |
| 28 | Europa | 1.604 | Alto | 0 | |
| 29 | Europa | 1.622 | Alto | 0 | |
| 30 | Oriente Medio | 1.629 | Alto | +2 | |
| 31 | Latinoamérica | 1.641 | Alto | 0 | |
| 32 | Latinoamérica | 1.651 | Alto | +1 | |
| 33 | Latinoamérica | 1.659 | Alto | -1 | |
| 34 | Europa | 1.665 | Alto | +2 | |
| 35 | Latinoamérica | 1.679 | Alto | 0 | |
| 36 | Asia | 1.681 | Alto | -1 | |
| 37 | Europa | 1.7 | Alto | 0 | |
| 38 | África | 1.712 | Alto | +1 | |
| 39 | Europa | 1.716 | Alto | +1 | |
| 40 | Norteamérica | 2.231 | Medio | 0 | |
| 41 | Latinoamérica | 2.38 | Medio | 0 | |
| 42 | Europa | 2.425 | Medio | 0 | |
| 43 | África | 2.445 | Medio | 0 | |
| 44 | Asia | 2.468 | Medio | 0 | |
| 46 | Oriente Medio | 2.75 | Bajo | -4 | |
| 47 | Europa | 3.441 | Muy Bajo | -2 | |
| 48 | Asia | 3.929 | Muy Bajo | 0 |
El Global Peace Index (GPI) es un informe anual que mide la paz en 163 países. Elaborado por el Institute for Economics & Peace (IEP), analiza 23 indicadores organizados en tres dominios: Seguridad y Sociedad, Conflicto Interno y Militarización.